PASLAUGŲ KAINORAŠTIS |
VAŽIUOKLĖS REMONTAS |
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Ratų geometrijos sureguliavimas | 80-140 |
2 | Ratų geometrijos patikrinimas | 40 |
3 | Viršutinės šakės keitimas | 150-180 |
4 | Viršutinės šakės "Salen" blokų keitimas | 45-60 |
5 | Viršutinės šakės šarnyro keitimas | 45-60 |
6 | Apatinės šakės keitimas | 150-180 |
7 | Apatinės šakės "Salen" blokų keitimas | 45-60 |
8 | Apatinės šakės šarnyro keitimas | 45-60 |
9 | Vairo kolonėlės keitimas | 300-600 |
10 | Vairo kolonėlės remontas (nuimtai kolonėlei) | 300-600 |
11 | Vairo kolonėlės gumų keitimas | 60-180 |
12 | Priekinio rato guolio keitimas | 60-120 |
13 | Rato guolio reguliavimas | 15 |
14 | Pusašio guolio keitimas (priekinio tilto) | 120 |
15 | Priekinio amortizatoriaus keitimas (kai varomi priekiniai ratai) | 60-75 |
16 | Priekinio amortizatoriaus keitimas (kai varomi galiniai ratai) | 45-60 |
17 | Vairo traukės antgalio keitimas | 30-60 |
18 | Granatos keitimas | 45-90 |
19 | Granatos gumos keitimas | 45-90 |
20 | Vairo stiprintuvo skysčio keitimas | 30 |
21 | Stabilizatoriaus įvorės keitimas | 30-45 |
22 | Švytuoklės keitimas | 30-60 |
23 | Švytuoklės įvorių keitimas | 45-60 |
24 | Spyruoklės keitimas | 60-75 |
25 | Galinės reaktyvinės traukės keitimas | 60 |
26 | Galinio tilto pusašio keitimas | 60-120 |
27 | Stabilizatoriaus traukės keitimas | 30-60 |
|
AUŠINIMO SISTEMA |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Aušinimo sistemos žarnos keitimas | 30-60 |
2 | Plėtimosi bakelio keitimas | 30-60 |
3 | Radiatoriaus keitimas | 90-150 |
4 | Salono radiatoriaus keitimas | 300-600 |
5 | Termostato keitimas | 90-180 |
6 | Vandens pompos keitimas | 240-360 |
7 | Ventiliatoriaus keitimas | 30-60 |
8 | Aušinimo skysčio keitimas | 45-90 |
|
PAVARŲ DĖŽĖ |
|
Eil.Nr. | Paslaugo pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Spidometro troso keitimas | 60-90 |
2 | Pavarų dėžės keitimas | 360-600 |
3 | Pavarų dėžės išrinkimas-surinkimas ( nuimtai dėžei ) | 300-600 |
4 | Pirminio velenėlio riebokšlio keitimas ( nuimtai pavarų dėžei) | 60 |
|
VARIKLIS |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Variklio keitimas | Nuo 950 |
2 | Variklio kapitalinis remontas | Nuo 2500 |
3 | Variklio galvutės keitimas | 400-800 |
4 | Variklio galvutės dangtelio tarpinės keitimas | 30-60 |
5 | Variklio kolektoriaus keitimas | 150-300 |
6 | Vožtuvų reguliavimas | 90-150 |
7 | Vožtuvų gumelių keitimas | 350-480 |
8 | Galvutės paveržimas | 60 |
9 | Pagrindinio dirželio keitimas | Nuo 180 |
10 | Grandinės keitimas | 300-600 |
11 | Paskirstymo velenėlio keitimas | 300-600 |
12 | Variklio pagalvės keitimas | 60-90 |
13 | Tepalo siurblio keitimas | Nuo 180 |
14 | Variklio karterio keitimas | Nuo 150 |
15 | Variklio karterio remontas | 60-90 |
16 | Alkūninio veleno priekinio riebokšlio keitimas | Nuo 180 |
17 | Alkūninio veleno galinio riebokšlio keitimas | Nuo 360 |
|
KURO PADAVIMO SISTEMA |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Purkštuko keitimas | 30 |
2 | Kuro siurblio nuėmimas - pastatymas | 60-120 |
3 | Kuro bako nuėmimas - pastatymas (lengvajai) | 120-150 |
4 | Kuro lygio daviklio keitimas | 120-150 |
5 | Kuro filtro keitimas | 15-30 |
6 | Kuro žarnos keitimas | 15-30 |
7 | Kuro sistemos sandarinimas | 60 |
8 | Katalizatoriaus išėmimas | 60-90 |
9 | Kaitinimo žvakės keitimas (1vnt.) | 30 |
|
UŽDEGIMO SISTEMA |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Paskirstytojo keitimas | 60-90 |
2 | Degimo spynelės keitimas | 90-120 |
3 | Paskirstytojo dangtelio keitimas | 30-45 |
4 | Paskirstytojo kontaktų reguliavimas | 30 |
5 | Degimo kampo nustatymas (benzinas ) | 30-60 |
6 | Degimo kampo nustatymas ( dyzelis ) | 90-150 |
7 | Žvakės tikrinimas | 5 |
8 | Žvakės keitimas | 5-15 |
|
STABDŽIŲ SISTEMA |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Stabdžių sistemos patikrinimas | 60 |
2 | Stabdžių disko pakeitimas | 60-90 |
3 | Priekinio rato stabdžių cilindro keitimas+nuorinimas | 60-90 |
4 | Priekinių stabdžių kaladėlių keitimas | 60 |
5 | Galinių stabdžių kaladėlių keitimas (diskiniams stabd.) | 120 |
6 | Stabdžių žarnelės keitimas su nuorinimu | 30-45 |
7 | Pagrindinio cilindro remontas | 60-90 |
8 | Galinių stabdžių kaladėlių keitimas (būgniniams stabd.) | 120-180 |
9 | Galinių stabdžių cilindrų keitimas | 60 |
10 | Rankinio stabdžio kaladėlių keitimas | 120-180 |
11 | Rankinio stabdžio reguliavimas | 30-60 |
12 | Rankinio stabdžio troselio keitimas | 60-90 |
13 | Stabdžių sistemos nuorinimas | 30-40 |
|
DUSLINTUVAS |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Kolektoriaus tarpinės keitimas | 150-180 |
2 | Duslintuvo vidurinės dalies keitimas | 90-120 |
3 | Duslintuvo galinės dalies keitimas | 60-90 |
4 | Duslintuvo remontas (1val.) | 60 |
|
KARDANINIS VELENAS |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Kardaninio veleno keitimas | 90-120 |
2 | Kardaninio veleno pakabinamo guolio keitimas | 90-120 |
3 | Pakabinamo guolio apkabos keitimas | 30-60 |
4 | Kardano veleno kryšmės keitimas | 60-90 |
|
SANKABA |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Darbinio cilindriuko keitimas | 60-90 |
2 | Pagrindinio cilindriuko keitimas | 60-90 |
3 | Sankabos keitimas | 360-600 |
4 | Sankabos reguliavimas | 30-60 |
5 | Sankabos troso keitimas | 90-120 |
6 | Sankabos žarnelės keitimas | 30-60 |
|
REDUKTORIUS |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Galinio tilto keitimas | 450-600 |
2 | Galinio tilto reduktoriaus keitimas | 360-450 |
3 | Pusašio riebokšlio keitimas | 60-90 |
4 | Reduktoriaus flanšo paveržimas | 30-45 |
5 | Reduktoriaus riebokšlio keitimas | 60-90 |
|
LENGVŲJŲ MAŠINŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS |
METALINIAI DISKAI (R12-R16) |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Pilnas padangų keitimas ir balansavimas (1vnt.) | 18 |
2 | Rato nuėmimas-uždėjimas | 2 |
3 | Padangos permontavimas | 8 |
4 | Ratų balansavimas | 7 |
5 | Padangos pripūtimas | 1 |
6 | Kameros remontas | 5/1 lopas |
7 | Karkaso remontas | 5-50 |
8 | Padangos utilizacija | 5 |
10 | Padangų saugojimas (nuo sezono iki sezono) | 15/1 vnt. |
|
LIETI DISKAI (R12-R16) |
|
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Pilnas padangų keitimas ir balansavimas (1vnt.) | 23 |
2 | Rato nuėmimas-uždėjimas | 2 |
3 | Padangos permontavimas | 10 |
4 | Ratų balansavimas | 10 |
5 | Padangos pripūtimas | 1 |
6 | Kameros remontas | 5/1 lopas |
7 | Karkaso remontas | 5-50 |
8 | Padangos utilizacija | 5 |
10 | Padangų saugojimas (nuo sezono iki sezono) | 15/1 vnt. |
|
MIKROAUTOBUSŲ/DŽIPŲ KAINORAŠTIS |
SKARDINIAI-LIETI DISKAI (R13C-R16C) |
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina su PVM (Lt.) |
1 | Pilnas padangų keitimas ir balansavimas (1vnt.) | 28 |
2 | Rato nuėmimas-uždėjimas | 2 |
3 | Padangos permontavimas | 13 |
4 | Ratų balansavimas | 12 |
5 | Padangos pripūtimas | 1 |
6 | Kameros remontas | 5/1 lopas |
7 | Karkaso remontas | 5-50 |
8 | Padangos utilizacija | 10 |
10 | Padangų saugojimas (nuo sezono iki sezono) | 20/1 vnt. |
| | |